Descripción
Tipo de oferta | No |
---|---|
Tipo de instalación | Independiente |
Color del producto | Acero inoxidable |
Bisagra para puerta | Derecho |
Puertas reversibles | Si |
Pantalla incorporada | Si |
Tipo de visualizador | LED |
Medio de refrigeración | R600a |
Número de compresores | 1 |
Tecnología invertida | Si |
Capacidad neta total | 361 L |
Clase climática | SN-T |
Clase de emisión de ruido | C |
Nivel de ruido | 37 dB |
Frigorífico, capacidad neta | 255 L |
Luz interior de la nevera | Si |
Tipo de lámpara | LED |
Antiescarcha (nevera) | Si |
Sistema multi-flujo de aire (nevera) | Si |
Frigorífico, número de compartimentos | 3 |
Número de compartimientos para verduras | 1 |
Estantes de la puerta de la nevera | 3 |
Huevera | Si |
Posición congelada | último lugar |
Congelador, capacidad neta | 106 L |
Capacidad de congelación | 11 kg/24h |
Tiempo de almacenamiento en caso de fallo de alimentación | 9 h |
Antiescarcha (congelador) | Si |
Congelador, número de compartimientos | 3 |
Función de congelado rápido | Si |
Cubiteras | Si |
Alarma temperatura | Si |
Longitud del cable | 2 m |
Clase de eficiencia de energía | D |
Escala de eficiencia energética | De la A a la G |
Consumo de energía anual | 211 kWh |
Carga conectada | 110 W |
Voltaje de entrada AC | 220 – 240 V |
Frecuencia de entrada AC | 50 Hz |
Corriente | 10 A |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 592 mm |
Altura | 2000 mm |
Ancho | 600 mm |
Profundidad | 592 mm |
Altura |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.